Lunární kalendář na Březen
| Den | Měsíc je ve znamení | Fáze Měsíce | ||
|---|---|---|---|---|
| sobota | 1 | Měsíc v Rybách | NOVOLUNÍ | |
| neděle | 2 | Měsíc v Rybách | přibývání | |
| pondělí | 3 | Měsíc v Beranu | + | |
| úterý | 4 | Měsíc v Beranu | + | |
| středa | 5 | Měsíc v Býku | + | |
| čtvrtek | 6 | Měsíc v Býku | + | |
| pátek | 7 | Měsíc v Býku | + | |
| sobota | 8 | Měsíc v Blížencích | + | |
| neděle | 9 | Měsíc v Blížencích | + | |
| pondělí | 10 | Měsíc v Raku | + | |
| úterý | 11 | Měsíc v Raku | + | |
| středa | 12 | Měsíc v Raku | + | |
| čtvrtek | 13 | Měsíc ve Lvu | + | |
| pátek | 14 | Měsíc ve Lvu | + | |
| sobota | 15 | Měsíc v Panně | + | |
| neděle | 16 | Měsíc v Panně | ÚPLNĚK | |
| pondělí | 17 | Měsíc v Panně | ubývání | |
| úterý | 18 | Měsíc ve Vahách | - | |
| středa | 19 | Měsíc ve Vahách | - | |
| čtvrtek | 20 | Měsíc ve Štíru | - | |
| pátek | 21 | Měsíc ve Štíru | - | |
| sobota | 22 | Měsíc ve Střelci | - | |
| neděle | 23 | Měsíc ve Střelci | - | |
| pondělí | 24 | Měsíc v Kozorohu | - | |
| úterý | 25 | Měsíc v Kozorohu | - | |
| středa | 26 | Měsíc ve Vodnáři | - | |
| čtvrtek | 27 | Měsíc ve Vodnáři | - | |
| pátek | 28 | Měsíc ve Vodnáři | - | |
| sobota | 29 | Měsíc v Rybách | - | |
| neděle | 30 | Měsíc v Rybách | NOVOLUNÍ | |
| pondělí | 31 | Měsíc v Beranu | přibývání |








