Lunární kalendář na Květen
| Den | Měsíc je ve znamení | Fáze Měsíce | ||
|---|---|---|---|---|
| čtvrtek | 1 | Měsíc v Blížencích | přibývání | |
| pátek | 2 | Měsíc v Blížencích | + | |
| sobota | 3 | Měsíc v Blížencích | + | |
| neděle | 4 | Měsíc v Raku | + | |
| pondělí | 5 | Měsíc v Raku | + | |
| úterý | 6 | Měsíc ve Lvu | + | |
| středa | 7 | Měsíc ve Lvu | + | |
| čtvrtek | 8 | Měsíc ve Lvu | + | |
| pátek | 9 | Měsíc v Panně | + | |
| sobota | 10 | Měsíc v Panně | + | |
| neděle | 11 | Měsíc ve Vahách | + | |
| pondělí | 12 | Měsíc ve Vahách | + | |
| úterý | 13 | Měsíc ve Vahách | + | |
| středa | 14 | Měsíc ve Štíru | ÚPLNĚK | |
| čtvrtek | 15 | Měsíc ve Štíru | ubývání | |
| pátek | 16 | Měsíc ve Střelci | - | |
| sobota | 17 | Měsíc ve Střelci | - | |
| neděle | 18 | Měsíc v Kozorohu | - | |
| pondělí | 19 | Měsíc v Kozorohu | - | |
| úterý | 20 | Měsíc ve Vodnáři | - | |
| středa | 21 | Měsíc ve Vodnáři | - | |
| čtvrtek | 22 | Měsíc v Rybách | - | |
| pátek | 23 | Měsíc v Rybách | - | |
| sobota | 24 | Měsíc v Beranu | - | |
| neděle | 25 | Měsíc v Beranu | - | |
| pondělí | 26 | Měsíc v Býku | - | |
| úterý | 27 | Měsíc v Býku | - | |
| středa | 28 | Měsíc v Býku | NOVOLUNÍ | |
| čtvrtek | 29 | Měsíc v Blížencích | přibývání | |
| pátek | 30 | Měsíc v Blížencích | + | |
| sobota | 31 | Měsíc v Raku | + |








